Lake Stevens Market Report
$818,163
AVERAGE PRICE OF 208 HOMES$869,950
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$1,377,490
AVERAGE PRICE OF 25 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$913,689
AVERAGE PRICE OF 101 NEWLY BUILT HOMES$1,550,000
AVERAGE PRICE OF 2 HOMES WITH A POOL$856,594
AVERAGE PRICE OF 10 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $818,163 |
Avg Bedrooms | 3.46 beds |
Avg Bathrooms | 2.64 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $499,000 |
2 bedrooms | $716,421 |
3 bedrooms | $703,943 |
4 bedrooms | $871,540 |
5 bedrooms | $936,973 |
Lake Stevens Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 223 | 229 | 246 | 249 | 254 |
Average Price | $832,185 | $839,604 | $867,574 | $872,415 | $865,382 |
Avg Price Change | -0.89% | -3.33% | -0.56% | +0.81% | +3.41% |
Median Price | $859,531 | $854,054 | $864,406 | $863,119 | $854,102 |
Med Price Change | +0.64% | -1.21% | +0.15% | +1.06% | +1.20% |
Avg Bedrooms | 3.5 beds | 3.51 beds | 3.52 beds | 3.56 beds | 3.53 beds |
Avg Bathrooms | 2.7 baths | 2.71 baths | 2.74 baths | 2.78 baths | 2.77 baths |
Home Price by High School
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Buyer To Verify | 38 | $712,903 | 65 days |
Granite Falls High | 4 | $687,500 | 34 days |
Lake Stevens Snr Hig | 119 | $883,223 | 132 days |
Prove High | 2 | $609,900 | 16 days |
Snohomish High | 26 | $861,294 | 74 days |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 208 | $818,163 | 106 days |
Distressed Homes | 1 | $869,950 | 44 days |
Multi-Million Dollar Homes | 25 | $1,377,490 | 146 days |
Newly Built Homes | 101 | $913,689 | 140 days |
Homes with a Pool | 2 | $1,550,000 | 46 days |
Reduced Price Homes | 10 | $856,594 | 79 days |
Powered by
